金属期货及期权
芝商所为投资者提供金属期货行情及品种相关重要信息,涉及上海金期货、铜期货等金属期货品种行情价格数据供参考分析,想详细了解金属期权及金属期货知识信息内容请访问芝商所官网。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期货 | - | -- | 1950.00 | 1997.80 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1146 | 10:17:23 |
| 微型黄金期货 | - | -- | 1943.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3630 | 10:17:23 |
| 白银期货 | - | 26.00 | -- | -- | 26.035 | 26.00 | -0.14 | -0.53% | 8 | 61 | 10:17:30 |
| 铜期货 | - | 4.793 | 4.40 | 4.94 | 4.7975 | 4.793 | -0.003 | -0.06% | 142 | 1584 | 10:17:29 |
| 铝期货 | ALI2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 碳酸锂 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
| 氢氧化锂 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
