利率期货期权
芝商所利率期货期货提供最新利率期货行情数据及利率产品市场研报、科普等知识,行情数据涉及品种包含有美国国债、SOFR期货、长期收益率等利率期货期权行情,市场数据有延迟仅供参考。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年期美国国债期货 | - | 105.7578 | 105.7539 | 105.7578 | 105.7773 | 105.7226 | +0.0351 | +0.03% | 14498 | 2214672 | 10:17:33 |
| 5年期美国国债期货 | - | 113.2734 | 113.2734 | 113.2812 | 113.3125 | 113.1718 | +0.0859 | +0.07% | 24749 | 3797103 | 10:17:36 |
| 10年期美国国债期货 | - | 119.7656 | 119.7656 | 119.7812 | 119.8125 | 119.6093 | +0.125 | +0.10% | 50634 | 3664875 | 10:17:33 |
| 美国长期国债期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 超长10年期美国国债期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 3个月SOFR期货 | MAR 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10:20:33 |
| 1个月SOFR期货 | MAR 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10:20:33 |
| 2年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 5年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 10年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 30年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
