股指期货及期权
芝商所股指期货期货提供最新股指期货行情数据及股指产品市场研报、科普等知识,行情数据涉及品种包含有E-迷你纳斯达克100指数、E-迷你标普500、E-迷你道琼斯指数、日经225指数等股指期货期权行情,市场数据有延迟仅供参考。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-迷你标普500 期货 | - | 4396.25 | 4396.00 | 4396.25 | 4411.00 | 4392.25 | +9.50 | +0.21% | 35975 | 2152912 | 10:17:34 |
| 微型E-迷你标普500 期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| E-迷你纳斯达克100指数期货 | - | 13953.00 | 13952.50 | 13953.50 | 14019.00 | 13933.50 | +45.25 | +0.32% | 20880 | 236752 | 10:17:34 |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| E-迷你道琼斯指数期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| 日经225指数(美元)期货 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
| 日经225指数(日元)期货 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
