数据行情
芝商所为遍布全球的客户提供最精确、透明的市场数据。您可从这里获取延时数据,或通过任何一家认证数据分销商获取历史数据。这些数据可让您做出明智的交易决策和将风险最小化。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期货 | - | 818.50 | 818.50 | 818.75 | 819.50 | 812.25 | +5.25 | +0.64% | 3626 | 240101 | 10:17:35 |
| 大豆期货 | - | 1725.00 | 1724.50 | 1725.25 | 1726.25 | 1711.00 | +10.25 | +0.59% | 3885 | 134614 | 10:17:38 |
| 大豆油期货 | - | 80.32 | 80.32 | 80.36 | 80.35 | 79.82 | +0.3299 | +0.41% | 893 | 63537 | 10:17:14 |
| 芝加哥软红冬麦期货 | - | 1129.00 | 1128.25 | 1129.25 | 1131.75 | 1122.75 | +8.50 | +0.75% | 705 | 37527 | 10:17:33 |
| 微型玉米期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型软红冬麦期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型大豆期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型豆粕期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型豆油期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瘦猪肉期货 | - | 99.85 | -- | -- | 99.975 | 99.725 | -0.0249 | -0.02% | 881 | 9249 | 09:20:44 |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油期货 | - | 108.46 | 108.38 | 108.46 | 108.48 | 107.34 | +0.25 | +0.23% | 505 | 34290 | 10:17:35 |
| 微型WTI原油期货 | - | 7.784 | 7.784 | 7.789 | 7.939 | 7.725 | -0.036 | -0.46% | 3895 | 61375 | 10:17:29 |
| 天然气期货 | - | 7.784 | 7.784 | 7.789 | 7.939 | 7.725 | -0.036 | -0.46% | 3895 | 61375 | 10:17:29 |
| 燃油期货 | - | 3.8927 | 3.9074 | 3.9145 | 3.9059 | 3.8805 | +0.0019 | +0.04% | 125 | 37080 | 10:17:06 |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-迷你标普500 期货 | - | 4396.25 | 4396.00 | 4396.25 | 4411.00 | 4392.25 | +9.50 | +0.21% | 35975 | 2152912 | 10:17:34 |
| 微型E-迷你标普500 期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| E-迷你纳斯达克100指数期货 | - | 13953.00 | 13952.50 | 13953.50 | 14019.00 | 13933.50 | +45.25 | +0.32% | 20880 | 236752 | 10:17:34 |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| E-迷你道琼斯指数期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| 日经225指数(美元)期货 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
| 日经225指数(日元)期货 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/离岸人民币期货 | - | 6.3762 | -- | -- | 6.3764 | 6.3747 | -0.0138 | -0.21% | 65 | 401 | 09:20:38 |
| 欧元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2126 | 10:20:33 |
| 英镑期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 879 | 10:20:33 |
| 澳元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 231 | 10:20:33 |
| 日元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1277 | 10:20:33 |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年期美国国债期货 | - | 105.7578 | 105.7539 | 105.7578 | 105.7773 | 105.7226 | +0.0351 | +0.03% | 14498 | 2214672 | 10:17:33 |
| 5年期美国国债期货 | - | 113.2734 | 113.2734 | 113.2812 | 113.3125 | 113.1718 | +0.0859 | +0.07% | 24749 | 3797103 | 10:17:36 |
| 10年期美国国债期货 | - | 119.7656 | 119.7656 | 119.7812 | 119.8125 | 119.6093 | +0.125 | +0.10% | 50634 | 3664875 | 10:17:33 |
| 美国长期国债期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 超长10年期美国国债期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 3个月SOFR期货 | MAR 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10:20:33 |
| 1个月SOFR期货 | MAR 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10:20:33 |
| 2年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 5年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 10年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 30年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期货 | - | -- | 1950.00 | 1997.80 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1146 | 10:17:23 |
| 微型黄金期货 | - | -- | 1943.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3630 | 10:17:23 |
| 白银期货 | - | 26.00 | -- | -- | 26.035 | 26.00 | -0.14 | -0.53% | 8 | 61 | 10:17:30 |
| 铜期货 | - | 4.793 | 4.40 | 4.94 | 4.7975 | 4.793 | -0.003 | -0.06% | 142 | 1584 | 10:17:29 |
| 铝期货 | ALI2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 碳酸锂 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
| 氢氧化锂 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期权 | - | 818.50 | 818.50 | 818.75 | 819.50 | 812.25 | +5.25 | +0.64% | 3626 | 240101 | 10:17:35 |
| 大豆期权 | - | 1725.00 | 1724.50 | 1725.25 | 1726.25 | 1711.00 | +10.25 | +0.59% | 3885 | 134614 | 10:17:38 |
| E-迷你标普500指数每周期权 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
| 3个月SOFR期权 | MAR 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10:20:33 |
| 美元/离岸人民币期权 | - | 6.3762 | -- | -- | 6.3764 | 6.3747 | -0.0138 | -0.21% | 65 | 401 | 09:20:38 |
| 微型E-迷你标普500 期权 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| 微型E-迷你纳斯达克100 期权 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
