数据行情
芝商所为遍布全球的客户提供最精确、透明的市场数据。您可从这里获取延时数据,或通过任何一家认证数据分销商获取历史数据。这些数据可让您做出明智的交易决策和将风险最小化。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大豆期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大豆油期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 芝加哥软红冬麦期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型玉米期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型软红冬麦期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型大豆期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型豆粕期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型豆油期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瘦猪肉期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-迷你标普500 期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型E-迷你标普500 期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E-迷你纳斯达克100指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E-迷你道琼斯指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日经225指数(美元)期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日经225指数(日元)期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/离岸人民币期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 欧元期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 英镑期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 澳元期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日元期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美国长期国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超长10年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3个月SOFR期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1个月SOFR期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型黄金期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 白银期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铜期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铝期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 碳酸锂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氢氧化锂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期权 | - | 818.50 | 818.50 | 818.75 | 819.50 | 812.25 | +5.25 | +0.64% | 3626 | 240101 | 10:17:35 |
| 大豆期权 | - | 1725.00 | 1724.50 | 1725.25 | 1726.25 | 1711.00 | +10.25 | +0.59% | 3885 | 134614 | 10:17:38 |
| E-迷你标普500指数每周期权 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
| 3个月SOFR期权 | MAR 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10:20:33 |
| 美元/离岸人民币期权 | - | 6.3762 | -- | -- | 6.3764 | 6.3747 | -0.0138 | -0.21% | 65 | 401 | 09:20:38 |
| 微型E-迷你标普500 期权 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| 微型E-迷你纳斯达克100 期权 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
