外汇期货及期权
芝商所(CME Group)外汇期货提供最新外汇期货行情及相关外汇期货知识,行情数据涉及品种包含有澳元、加币、瑞士法郎、欧元、微型欧元/美元、英镑、日元、纽币、美元/离岸人民币、微型美元/离岸人民币等外汇期权行情,市场数据延迟至少十分钟,且应仅视为参考。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/离岸人民币期货 | - | 6.3762 | -- | -- | 6.3764 | 6.3747 | -0.0138 | -0.21% | 65 | 401 | 09:20:38 |
| 欧元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2126 | 10:20:33 |
| 英镑期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 879 | 10:20:33 |
| 澳元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 231 | 10:20:33 |
| 日元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1277 | 10:20:33 |
