农产品期货及期权
芝商所农产品期货提供最新农产品期货行情数据及农产品市场研报、科普等知识,行情数据涉及品种包含有玉米、大豆、饲牛、活牛、生猪、豆油、豆粕、芝加哥软红冬麦等农产品期货期权行情,市场数据有延迟仅供参考。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期货 | - | 818.50 | 818.50 | 818.75 | 819.50 | 812.25 | +5.25 | +0.64% | 3626 | 240101 | 10:17:35 |
| 大豆期货 | - | 1725.00 | 1724.50 | 1725.25 | 1726.25 | 1711.00 | +10.25 | +0.59% | 3885 | 134614 | 10:17:38 |
| 大豆油期货 | - | 80.32 | 80.32 | 80.36 | 80.35 | 79.82 | +0.3299 | +0.41% | 893 | 63537 | 10:17:14 |
| 芝加哥软红冬麦期货 | - | 1129.00 | 1128.25 | 1129.25 | 1131.75 | 1122.75 | +8.50 | +0.75% | 705 | 37527 | 10:17:33 |
| 微型玉米期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型软红冬麦期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型大豆期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型豆粕期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 微型豆油期货 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瘦猪肉期货 | - | 99.85 | -- | -- | 99.975 | 99.725 | -0.0249 | -0.02% | 881 | 9249 | 09:20:44 |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
