微型E-迷你标普500指数期货是基准E-迷你合约的微型版本,旨在管理由标普500指数的风险敞口。标普500指数跟踪500只美国大型股票,被广泛认为是美国股市的晴雨表之一。微型E-迷你标普500指数期货合约的合约规模是5美元乘以标普500指数,最小变动价位为0.25个指数点。
-
合约规模5美元 x 标普500指数
-
报价单位每个指数点美元和美分
-
交易时间CME Globex:美国东部时间周日至周五下午6:00 - 下午5:00,每天下午5:00至6:00系统维护
CME ClearPort:美国东部时间周日下午6:00至周五下午6:45,周一至周四下午6:45至下午7:00无报告 -
最小价格变动直接交易:0.25个指数点=1.25美元
日历价差:0.05个指数点=0.25美元 -
产品代码CME Globex: MES
CME ClearPort: MES
Clearing: MES
-
上市合约季度合约(3月、6月、9月、12月),连续5个季度上市
-
结算方法现金结算
-
交易终止交易于合约月份的第三个周五上午9:30(美国东部时间)终止
-
期权合约规模1份3个月SOFR期货合约
市场数据延迟至少十分钟。 芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-迷你标普500 期货 | - | 4396.25 | 4396.00 | 4396.25 | 4411.00 | 4392.25 | +9.50 | +0.21% | 35975 | 2152912 | 10:17:34 |
| 微型E-迷你标普500 期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| E-迷你纳斯达克100指数期货 | - | 13953.00 | 13952.50 | 13953.50 | 14019.00 | 13933.50 | +45.25 | +0.32% | 20880 | 236752 | 10:17:34 |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| E-迷你道琼斯指数期货 | - | 34367.00 | 34365.00 | 34368.00 | 34470.00 | 34344.00 | +54.00 | +0.15% | 6604 | 73068 | 10:17:36 |
| 日经225指数(美元)期货 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
| 日经225指数(日元)期货 | - | 26880.00 | 26870.00 | 26880.00 | 27135.00 | 26810.00 | +5.00 | +0.01% | 926 | 11362 | 10:17:38 |
