能源期货及期权
芝商所能源期货期货提供最新能源期货行情数据及能源产品市场研报、科普等知识,行情数据涉及品种包含有原油、E-迷你原油、RBOB汽油、Henry Hub 天然气、纽约港超低硫柴油等能源期货期权行情,市场数据有延迟仅供参考。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油期货 | - | 108.46 | 108.38 | 108.46 | 108.48 | 107.34 | +0.25 | +0.23% | 505 | 34290 | 10:17:35 |
| 微型WTI原油期货 | - | 7.784 | 7.784 | 7.789 | 7.939 | 7.725 | -0.036 | -0.46% | 3895 | 61375 | 10:17:29 |
| 天然气期货 | - | 7.784 | 7.784 | 7.789 | 7.939 | 7.725 | -0.036 | -0.46% | 3895 | 61375 | 10:17:29 |
| 燃油期货 | - | 3.8927 | 3.9074 | 3.9145 | 3.9059 | 3.8805 | +0.0019 | +0.04% | 125 | 37080 | 10:17:06 |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
