芝商所FedWatch工具
追踪FOMC利率变动的最新可能性
利用数据解决方案,满足交易、研究、合规和风险管理要求。
芝商所为遍布全球的客户提供最精确、透明的市场数据。
投资者只能通过许可认证的渠道获取芝商所的市场数据。
追踪FOMC利率变动的最新可能性。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 1个月SOFR期货 | ZT2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 3个月SOFR期货 | GE2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 2年期美国国债期货 | ZT2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 5年期美国国债期货 | ZF2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 10年期美国国债期货 | ZN2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段
查看期货教程了解独家资讯,获得活动邀请,及时接收新闻及预警
订阅芝商所报告
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
CME芝商所是全球最多元化的衍生品交易市场龙头,包括四个指定合约市场(Designated Contract Market)。点击CME,CBOT,NYMEX,COMEX的链接,可获取更多有关各交易所交易规则及产品的信息。
斯迈易(北京)咨询有限公司
北京市西城区武定侯街6号卓著中心 电话:010-59131300
©2024芝商所版权所有。保留所有权利。京ICP备18015631号-2 网站地图 | 反诈提示 | 隐私声明
扫描二维码
关注芝商所微信公众号