芝商所FedWatch工具
追踪FOMC利率变动的最新可能性
*免责声明:本工具的数据来源和所有输出均不构成投资建议,也并非来自芝商所的个人建议。 此内容不构成买卖任何期货或期权的承诺。 使用此工具进行任何投资活动,风险均由相关投资者自行承担。 芝商所明确声明,不为(无论是访客还是其他人)对此工具所含信息的使用和解释承担任何责任。投资者基于这些信息做出决定,需自行承担全部责任。 本页面的所有访客均同意保护芝商所及其附属公司和许可方免受因访客基于此类信息做出任何决定而产生的任何损害而提起的索赔。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年期收益率期货 | - | 140.50 | 140.50 | 140.5312 | 140.5625 | 140.2187 | +0.3125 | +0.22% | 7883 | 1118408 | 10:17:21 |
| 1个月SOFR期货 | ZT2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 3个月SOFR期货 | GE2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 2年期美国国债期货 | ZT2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 5年期美国国债期货 | ZF2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
| 10年期美国国债期货 | ZN2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | 2020-06-28 16:03:23 |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警