微型农产品期货
微型农产品期货涵盖谷物和油籽市场,相关品种包括玉米、小麦、大豆、豆油和大豆粕。
微型农产品期货合约规模更小,相当于相应标准合约的1/10,资本要求较低,涵盖谷物和油籽类商品,包括玉米、小麦、大豆、豆油和大豆粕。
| 微型玉米期货 | 微型红冬麦期货 | 微型大豆期货 | 微型豆粕期货 | 微型豆油期货 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合约规模为标准合约规模的1/10 | 500蒲式耳(约12.7公吨) | 500蒲式耳(约13.6公吨) | 500蒲式耳(约13.6公吨) | 10短吨(9.1公吨) | 6,000磅(2.7公吨) | |
| 最小变动价位 | 1/2美分(0.005美元)/蒲式耳 | 0.20美元/短吨 | 1/50美分(0.0002美元)/磅 | |||
| 一个最小变动价位的美元价值 | 2.50美元 | 2.00美元 | 1.20美元 | |||
| 报价单位 | 美分/蒲式耳 | 美元和美分/短吨 | 美分/磅 | |||
| 合约月 | 3月、5月、7月、9月、12月 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、10月、12月 | |||
| 交易终止 | 交易在对应标准合约规定的对应收盘前日终止。例如:2025年7月合约将在2025年6月20日进行最后结算。 | |||||
| 结算(每日和最终) | 参照标准规模合约的结算价格结算。结算品以不可交割的最小变动价位进行。 | |||||
| 结算方法 | 一次性结算 | |||||
| 产品代码 | CME Globex | MZC | MZW | MZS | MZM | MZL |
| 彭博 | QZCA Comdty | KZWA Comdty | VMIA Comdty | XMWA Comdty | VMLA Comdty | |
| 交易时间 |
CME Globex: 周日至周五:下午7:00至下午7:45(美国中部时间),以及周一至周四:上午8:30至下午1:20(美国中部时间) |
|||||
|
CME ClearPort: 周日下午5:00起周五下午5:45(美国中部时间),周一至周四下午5:45至6:00(美国中部时间)无报价 |
||||||
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警