铜期货和期权
铜被公认为是最重要的周期性商品之一,在建筑、基础设施及各种设备生产领域使用广泛。
COMEX铜期货与铜期权产品旨在满足铜产业各方面的需要,同时对于投资界而言,也是重要的风险管理工具与提供回报机会的工具。铜已经充分融入美国市场,是贯穿铜价值链的主导性基准。
COMEX铜期货与铜期权产品具有全球价格发现功能,为投资组合多样化提供了配置机会。
流动性
全天候体验全球流动性
成本效率
成本低廉和透明的交易所费用及保证金冲销
中央清算
对手方信用担保和客户资金隔离有保障
价格透明
匿名报价,交易公平
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期货 | - | -- | 1950.00 | 1997.80 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1146 | 10:17:23 |
| 微型黄金期货 | - | -- | 1943.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3630 | 10:17:23 |
| 白银期货 | - | 26.00 | -- | -- | 26.035 | 26.00 | -0.14 | -0.53% | 8 | 61 | 10:17:30 |
| 铜期货 | - | 4.793 | 4.40 | 4.94 | 4.7975 | 4.793 | -0.003 | -0.06% | 142 | 1584 | 10:17:29 |
| 铝期货 | ALI2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 碳酸锂 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
| 氢氧化锂 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
