黄金期货
COMEX 黄金期货和期权合约,是一种具有全球意义和流动性的金融工具,有助对冲通胀。
作为金融动荡时期的安全港,芝商所的黄金产品系列包括标准(100盎司)、E-迷你(50盎司)、微型(10盎司)和一公斤合约,提供定制风险管理计划的灵活性和选择性。
- CME 是价格发现、价格透明、风险管理、对手信用风险降低和CFTC监管的一个中心点
- 价格和实物供应分开管理
- 合约针对远期60个月挂牌交易,可允许建立一个远期价格曲线
- 可在 CME Globex上进行电子期货交易,为全球市场参与者提供风险管理机会
- 可灵活进行场外交易、协商价格,同时利用中央对手清算,通过CME ClearPort进行OTC清算
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期货 | GC2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 微型黄金期货 | MGC2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 白银期货 | SI2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 铜期货 | HG2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 铝期货 | ALI2007 | 49.375 | 49.475 | 49.375 | -2.00 | 343 | -1 | -1 | 326.55 | 321.22 | - |
| 碳酸锂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
| 氢氧化锂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | - |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
