外汇期货及期权
全面覆盖欧元、英镑、日元、澳元及美元/离岸人民币等主流货币对期货期权行情。结合丰富研报与知识科普,助力外汇风险管理。数据延迟至少10分钟,仅供参考。
查看芝商所外汇期货及期权市场行情
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/离岸人民币期货 | - | 6.3762 | -- | -- | 6.3764 | 6.3747 | -0.0138 | -0.21% | 65 | 401 | 09:20:38 |
| 欧元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2126 | 10:20:33 |
| 英镑期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 879 | 10:20:33 |
| 澳元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 231 | 10:20:33 |
| 日元期货 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1277 | 10:20:33 |
芝商所外汇产品市场洞察和研报
查看更多
了解芝商所外汇产品
外汇产品介绍(视频)
