农产品期货及期权
实时掌握玉米、大豆、豆油、豆粕、小麦等农产品期货期权走势。配合权威市场研报与科普资讯,助您全面捕捉软商品与农牧产业链变局。数据存在延迟,仅供分析参考。
市场数据延迟至少十分钟。芝商所网站包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
|
| 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌($) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大豆期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大豆油期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 芝加哥软红冬麦期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型玉米期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型软红冬麦期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型大豆期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型豆粕期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型豆油期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瘦猪肉期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
观看网上课程,认识期货和期权市场,掌握交易过程的每个阶段。
了解独家资讯
获得活动邀请
及时接收新闻及预警
